欢迎来到北京京象环境科技有限公司网站!
13439158498农村饮用水厂水质监测
一、 产品特点
l 产品核心组件均自主研发,确保其精准度、稳定性和可靠性;
l 测量指标自由组合,快速接头直接替换,自动识别;
l 精细化的进水系统设计,确保水流稳定性;
l 自动定时清洗功能,较少传感器污染,便于维护;
l 自动温控功能,降低温湿度环境变化对监测数据的影响,延长硬件的而使用寿命;
l 运行状态显示,仪器异常信息记录报警;
l 高强度抗电磁干扰;
l 仪器设计安全性能高,内设保护器及隔离器,避免供电异常造成仪器损坏;
l 无需试剂,无二次污染;
l 标定简单,运维成本低;
l RS232/RS485接口, 标准MODBUS协议,可远程读取仪器的运行状态和相关数据;
技术参数
项目 | 指标 | 技术参数 |
集成系统 | 工作电源 | (220±22)VAC,50/60 Hz |
功率 | 36~48W | |
机柜尺寸 | 可定制 | |
工作温度 | 4℃~50℃ | |
工作湿度 | ≤95%RH(无冷凝) | |
进水流量 | 250~400mL/min | |
进水压力 | ≤4bar | |
通讯接口 | RS485 Modbus RTU 通讯协议 | |
电源接口 | 对外一路 24VDC 供电接口 | |
显示界面 | 中文,引导式操作菜单 | |
数据显示 | 水质实时数据、温湿度、时间 | |
余氯/二氧化氯/总氯 | 测量方法 | 覆膜式电极法 |
量程 | 0~0.5ppm/0~2ppm/0~5ppm/0~10ppm/0~20ppm | |
分辨率 | ≤2ppm时,0.001ppm; ≥5ppm时,0.01ppm; | |
检测下限 | 0.005ppm | |
零点漂移 | 无漂移 | |
斜率漂移 | 约-1%/每月 | |
重复性 | ≤1% | |
精度 | <测量值的±5%或±0.03ppm(取较大值) | |
电导率 | 10μs/cm~50ms/cm(可用于海水) | |
响应时间 | T90:约2分钟(达到测量值的90%) | |
建议维护周期 | 1~3 个月校准,6~12个月更换耗材 | |
浊度 | 测量方法 | 90°光散射法 |
量程 | 0~1NTU / 0~20NTU | |
分辨率 | 0.001NTU | |
检测下限 | 0.02NTU | |
零点漂移 | ≤ 1.5% | |
示值稳定性 | ≤ 1.5% | |
精度 | 2% 或±0.02NTU | |
重复性 | ≤ 3% | |
响应时间 | ≤ 60秒 | |
建议维护周期 | 3-12 个月 (视现场水质情况) | |
pH/ORP | 测量方法 | 玻璃电极法(自动温补) |
量程 | 0-14pH,±2000mV(ORP) | |
分辨率 | 0.01pH,±1mV(ORP) | |
精度 | <0.1pH,±20mV(ORP) | |
重复性 | ±0.1pH,±10mV(ORP) | |
响应时间 | ≤60 秒 | |
建议维护周期 | 1-3 个月 | |
电导率 | 测量方法 | 石墨电极法 |
量程 | 1~2000μs/cm,可定制 | |
分辨率 | 0.1μs/cm(视量程而定) | |
精度 | ≤1%F.S | |
重复性 | ≤1%F.S | |
响应时间 | ≤15 秒 | |
建议维护周期 | 3-6 个月 | |
可扩展端口 | 端口类型 | 4-20mA、0~5V |
上一篇:农业面源监测
下一篇:没有了
我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!